- Recebe 25% de todo o sangue que é bombeado pelo coração;
- Representa 2% da massa total do corpo humano;
- É divido em 2 hemisférios: esquerdo e direito. Esquerdo: responsável pelo pensamento lógico e competência comunicativa; Direito, é responsável pelo pensamento simbólico e criatividade;
- É um conjunto distribuído de milhares de milhões de células.
É claro que o dono de tais atributos é o cérebro humano.
Estudo publicado na revista Science usou a rede mundial de computadores, internet para os íntimos, como referência comparativa em relação à capacidade do cérebro humano.
Avaliou-se no estudo que nosso córtex (papel central em funções complexas do cérebro como na memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento) tem a capacidade potencial de tráfego de informações comparável à capacidade de todos os backbones, rede principal pela qual os dados de todos os clientes da internet passam, que a internet possuía até a década passada.
Estima-se que a capacidade de armazenamento da mente humana situe-se entre 10 e 100 terabytes.
A capacidade do cérebro é incrível e digna de encantamento.
Anos e anos de estudos e pesquisas são dedicados a tentar entendermos um pouco mais dessa 'supermáquina' ou 'supercomputador'.
Especialistas afirmam que nós seres humanos em geral usamos apenas 10% da capacidade cerebral e que poucos, considerados gênios, acrescem um ou dois pontos percentuais na utilização dele.
Como em quase tudo na vida, existe muito mito a cerca do assunto. Lendas sobre métodos utilizados na exploração e estudo da atividade cerebral se multiplicaram ao longo dos anos e muitos casos ganharam vida na telona.
Lendas à parte, não damos o devido valor à capacidade de processamento e controle de nosso cérebro. Por ser algo natural e que nasce com a gente acaba ficando em segundo plano, e tratamos como algo simples e nem pensamos nisso.
Mas se pararmos para analisar um pouco o que o ser humano é capaz de fazer, iremos contabilizar todos os recursos propiciados e gerenciados por nosso cérebro.
E com a evolução humana temos cada vez tentado levar ao limite, conscientemente ou não, essa capacidade.
Gerações atuais desenvolveram uma intensidade infinitamente superior a nossos antecessores. E o cenário esperado para as próprias gerações é de evolução muito maior devido ao acesso às tecnologias e informações cada vez mais fácil.
Digo isso porque estava em um conversa e algumas siglas foram surgindo no contexto naturalmente e foram entendidas pela maioria das pessoas que ali estavam.
Eis que um senhor que nos ouvia se admirou como a sopa de letrinhas, palavras deles, que falávamos e era de conhecimento mútuo.
Esse assunto ficou na minha cabeça e por curiosidade listei algumas siglas que fazem parte de nosso dia-a-dia e que conhecemos ou no mínimo já ouvimos falar.
Por um instante fiquei pensando em tudo que nos referimos através de siglas e não tinha fim.
É claro que isso é apenas uma amostra, pois somos cercados de siglas por todos os lados. E essa convenção criada por nós seres humanos é mais que justificável, pois seria impossível atribuir um nome único a tudo que existe ou criamos.
Mas é claro que, como quase tudo na vida, o importante é a aplicação e não a capacidade.
A Ferrari não teria sido pentacampeã de Fórmula 1, de 2000 a 2004, se o primeiro piloto fosse Rubens Barrichello e não Michael Schumacher.
Sopa de letrinhas
| SIGLA | Descrição |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| AGU | Advocacia Geral da União |
| ALCA | Área de Livre Comércio das Américas |
| ANAC | Agencia Nacional de Aviação Civil |
| ANATEL | Agência Nacional de Telefonia |
| ANDIF | Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro |
| ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária |
| BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| CADE | Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
| CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados |
| CCJ | Comissão de Constituição e Justiça |
| CEF | Caixa Econômica Federal |
| CETESB | Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental |
| CETRAN | Conselhos Estaduais de Trânsito |
| CGI | Comitê Gestor da Internet no Brasil |
| CGJ | Corregedoria Geral da Justiça |
| CGU | Controladoria Geral da União |
| CIESP | Centro das Indústrias do Estado de São Paulo |
| CLT | Consolidação das Leis do Trabalho |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas |
| CND | Certidão Negativa de Débito |
| CNES | Cadastro Nacional de Entidades Sindicais |
| CNI | Confederação Nacional da Indústria |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica |
| CNS | Confederação Nacional de Serviços |
| COFINS | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
| CONAR | Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária |
| CONFAZ | Conselho Nacional de Política Fazendária |
| CONTRAN | Conselho Nacional de Trânsito |
| COPOM | Comitê de Política Monetária |
| CPF | Cadastro da Pessoa Física |
| CPI | Comissão Parlamentar de Inquérito |
| CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
| CRC | Conselho Regional de Contabilidade |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido |
| CVM | Comissão de Valores Mobiliários |
| DACON | Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais |
| DAI | Declaração Anual de Isento |
| DARF | Documento de Arrecadação de Receitas Federais |
| DAS | Documento de Arrecadação do Simples Nacional |
| DCTF | Declaração de Contribuições e Tributos Federais |
| DEIC | Departamento Estadual de Investigações Criminais |
| DENARC | Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo |
| DENATRAN | Departamento Nacional de Trânsito |
| DETRAN | Departamento Estadual de Trânsito |
| DIPF | Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física |
| DIPJ | Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica |
| DIRF | Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte |
| DNIT | Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes |
| ECF | Equipamento Emissor de Cupom Fiscal |
| ENADE | Exame Nacional de Desempenho do Estudante |
| ENEM | Exame Nacional do Ensino Médio |
| EPP | Empresa de Pequeno Porte |
| FEBRABAN | Federação Brasileira das Associações de Bancos |
| FESESP | Federação de Serviços do Estado de São Paulo |
| FGTS | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço |
| FIESP | Federação das Indústrias de São Paulo |
| FMI | Fundo Monetário Internacional |
| FUNDEB | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica |
| GARE | Guia de arrecadação estadual |
| GFIP | Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social |
| GIA | Guia de informação e apuração do ICMS |
| GNRE | Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais |
| GPS | Guia de Recolhimento da Previdência Social |
| GRF | Guia de Recolhimento do FGTS |
| IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| IBPT | Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário |
| ICMS | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações |
| IDEC | Instituo Brasileiro de Defesa do Consumidor |
| IDH | Índice de Desenvolvimento Humano |
| IGP-M | Índice Geral de Preços Médio |
| IN | Instrução Normativa |
| INCRA | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária |
| INFRAERO | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária |
| INPC | Índice Nacional de Preços ao Consumidor |
| INPE | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
| INPI | Instituto Nacional de Propriedade Industrial |
| INPM | Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
| INSS | Instituto Nacional do Seguro Social |
| IOF | Imposto sobre Operações Financeiras |
| IPC | Índice de Preços ao Consumidor |
| IPCA | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo |
| IPI | Imposto sobre produtos industrializados |
| IPTU | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana |
| IR | Imposto de Renda |
| IRPF | Imposto de Renda da Pessoa Física |
| IRPJ | Imposto de Renda da Pessoa Jurídica |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte (IRFonte) |
| ISS | Imposto sobre serviços |
| ISSQN | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis |
| JUCESP | Junta Comercial do Estado de São Paulo |
| LALUR | Livro de Apuração do Lucro Real |
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias |
| LGMPE | Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas |
| MF | Ministério da Fazenda |
| MP | Medida provisória |
| MPE | Ministério Público Estadual |
| MTE | Ministério do Trabalho e Emprego |
| NBC | Normas Brasileiras de Contabilidade |
| NIRE | Número de Inscrição no Registro de Empresas |
| OAB | Ordem dos Advogados do Brasil |
| OEA | Organização dos Estados Americanos |
| OMC | Organização Mundial do Comércio |
| OMS | Organização Mundial de Saúde |
| ONG | Organização não governamental |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| PAC | Programa de Aceleração do Crescimento |
| PASEP | Programa de Apoio ao Servidor Público |
| PIB | Produto Interno Bruto (toda a renda produzida por um país) |
| PIS | Programa de Integração Social |
| PLP | Projeto de Lei Complementar |
| PPP | Parceria Público Privada |
| RAIS | Relação Anual de Informações Sociais |
| RFB | Receita Federal do Brasil (ou Super-Receita, que incorpora a Previdência Social) |
| RG | Registro Geral (ou CI-Cédula de Identidade) |
| RICMS | Regulamento do Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços |
| SCPC | Serviço Central de Proteção ao Crédito (ou SPC) |
| SEBRAE | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas |
| SEFIP | Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social |
| SELIC | Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (juro equivalente à taxa referencial utilizado pelo governo federal) |
| SENAC | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial |
| SENAI | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial |
| SENAR | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural |
| SENAT | Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes |
| SEPROSP | Sindicato das Empresas de Processamento de Dados de São Paulo |
| SERASA | Centralização dos Serviços Bancários |
| SERPRO | Serviço de Processamento de Dados da Receita Federal |
| SESC | Serviço Social do Comércio |
| SESCON | Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de S.Paulo |
| SESI | Serviço Social da Indústria |
| SEST | Serviço Social dos Transportes |
| SIEF | Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais |
| SIMPLES | Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte |
| SINTEGRA | Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços |
| SNIPC | Sistema Nacional de Preços ao Consumidor |
| SRF | Secretaria da Receita Federal |
| STF | Supremo Tribunal Federal |
| SUDENE | Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste |
| SUFRAMA | Superintendência da Zona Franca de Manaus |
| SUS | Sistema Único de Saúde |
| TCE | Tribunal de Contas do Estado |
| TCM | Tribunal de Contas do Município |
| TCU | Tribunal de Contas da União |
| TIPI | Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados |
| TJLP | Taxa de Juros de Longo Prazo |
| TR | Taxa de Referência |
| TRE | Tribunal Regional Eleitoral |
| TSE | Tribunal Superior Eleitoral |
| TSJ | Tribunal Superior de Justiça |
| TST | Tribunal Superior do Trabalho |
| UE | União Européia |
| UF | Unidade da Federação (os estados) |
| UFIR | Unidade Fiscal de Referência |
Parece muito, mas não é. Existe muito mais!
Referência
http://www.siglas.com.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
http://saude.hsw.uol.com.br/cerebro.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex_cerebral
Nenhum comentário:
Postar um comentário